Pamokų laikas
1 kl.
1. | 8.00–8.35 |
2. | 8.45–9.20 |
3. | 9.50–10.25 |
4. | 10.45–11.20 |
5. | 11.25–12.00 |
2-12 kl.
1. | 8.00–8.45 |
2. | 8.55–9.40 |
3. | 9.55–10.40 |
4. | 11.00–11.45 |
5. | 12.10–12.55 |
6. | 13.05–13.50 |
7. | 14.00–14.45 |
Alvydo Stausko nuotraukos
Pi | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 kl.
1. | 8.00–8.35 |
2. | 8.45–9.20 |
3. | 9.50–10.25 |
4. | 10.45–11.20 |
5. | 11.25–12.00 |
2-12 kl.
1. | 8.00–8.45 |
2. | 8.55–9.40 |
3. | 9.55–10.40 |
4. | 11.00–11.45 |
5. | 12.10–12.55 |
6. | 13.05–13.50 |
7. | 14.00–14.45 |